Bieżnia True 400
Producent: True Fitness
True 400 to bieżnia profesjonalna, która zapewnia niezawodność i wysoką jakość treningu.
karta produktu - pobierz
Producent: True Fitness
True 400 to bieżnia profesjonalna, która zapewnia niezawodność i wysoką jakość treningu.
karta produktu - pobierz
Wszystko to jest możliwe dzięki opatentowanym rozwiązaniom, takim jak pulsometr HRC Heart Rate Control® oraz amortyzacja "niskiego obciążenia" TRUE Soft System®.
Ponadto, dzięki niskiej prędkości początkowej wynoszącej zaledwie 0,3 km/h, ta bieżnia treningowa jest idealnym wyborem do zastosowań rehabilitacyjnych w placówkach medycznych oraz służby zdrowia.
Różnorodność opcji konsoli zapewnia dostęp do technologii, funkcji i zarządzania zasobami niezbędnymi dla Twojego obiektu.
Panel TRUE Envision 16" z ekranem dotykowym Compass zapewnia użytkownikom intuicyjny interfejs sterowania w nowoczesnej oprawie, a także rozwiązania sieciowe dla usług fitness klasy premium, doświadczenie + zaangażowanie. Zgodny z Apple Watch, łączy się bezprzewodowo, aby śledzić dane takie jak tętno, kalorie, prędkość i inne. Zapewnia doskonały poziom rozrywki i oglądania na krystalicznie czystym, 16-calowym zintegrowanym ekranie LCD z wbudowanymi funkcjami TV. Mniejszy, 9-calowy ekran dotykowy z prostszą technologią i funkcjami. Konsola LED TRUE Emerge charakteryzuje się prostym wzornictwem, który zapewnia łatwość obsługi i nawigacji w menu. Konsola TRUE IGNITE opracowana została z myślą o łatwym włączeniu treningu interwałowego podczas ćwiczenia w niewielkich grupach lub klubach.ENVISION II 16
SHOWRUNNER II
ENVISION II - 9
EMERGE II
IGNITE II
Zasilanie | 230V/15A |
Długość przewodu | 2,4m |
Silnik | TRUE 4HP Max Drive AC |
Sterownik | (PFC) Standard |
Silnik symulacji wzniesienia | Mogący unieść ciężar 545kg |
Czujnik prędkości | Optyczny |
Blat bieżni | 2,54 cm MDF,woskowany, dwustronny obracany |
Pas biegowy | Wielowarstwowy pokryty PVC, nasączony fabrycznie środkiem smarnym |
Rolki | O średnicy 8 cm z osłoną na łożyskach |
System amortyzacji | True Soft System® |
Budowa ramy | Gruba stal spawana |
Smarowanie | Silax |
Zakres prędkości | 0,3 to 19 Km/h |
Zakres nachylenia | 0% do 15% |
Szybki dostęp do funkcji | Kontrola prędkości i nachylenia, Start i Stop w miejscu zapewniającym szybki dostęp |
Poręcze | Wydłużona poręcz z gumy, uchwyty odporne na wilgoć |
Dotykowy pulsometr | Tak |
Bezprzewodowy pulsometr | Polar® |
Warianty konsolety | Envision II 16", Envision II 9", ShowRunner II, Emerge II, IgniteII |
Śledzenie rezultatów | Kompatybilne z EcoFit |
Atesty | ETL UL1647, CSA, CE, EN957, (ISO 20957), FCC |
Akcesoria | Uchwyt na bidon (2), tacka na akcesoria, tłoczona podstawka do czytania/na tablet, opcjonalne poręcze medyczne |
Przypinka bezpieczeństwa | Standard/niezdejmowana |
Duże szyny boczne do stawania | Standard |
Wydłużone poręcze | Standard |
Wykrywanie użytkownika | System User Present Detection™ |
Wymiary zewnętrzne | 200,66 cm x 80,01 cm x 157,48 cm |
Powierzchnia do biegania-pas | 152,4 cm x 55,88 cm |
Masa transportowa | 192,3kg |
Waga bieżni | 158,3 |
Maksymalna waga użytkownika | 181,4 kg |
Wysokość wejścia | 16,51 cm |
Możliwość przenoszenia | 2 przednie kółka transportowe |
Rodzaj gwarancji | Komercyjna- bez limitu godzin |
Rama | Dożywotnia |
Silnik | 5 lat |
Części zamienne | 3 lata |
Serwis | 2 lata |
Zastanawiasz się, jak wybrać sprzęt cardio do klubu klasy premium? Sprawdź na naszym blogu, dlaczego warto wybrać markę True Fitness!